檢測說明
2011年7月1日,歐盟在其官方公報上發(fā)布指令2011/65/EU (RoHS 2.0),將產(chǎn)品管控范圍擴大到所有的電子電氣設(shè)備。2015年6月4日,歐盟發(fā)布指令(EU)2015/863,對RoHS 2.0的限制物質(zhì)清單進行修訂,新增四項鄰苯二甲酸酯物質(zhì)。所有電子電氣產(chǎn)品(除醫(yī)療設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備)自2019年7月22日起需滿足針對新增四項鄰苯二甲酸酯物質(zhì)的新要求,屆時該四項物質(zhì)很可能會被歐盟執(zhí)法機關(guān)重點核查。
2019年初,歐盟非食品類消費品快速預(yù)警系統(tǒng)(RAPEX)繼續(xù)持續(xù)通報大量RoHS違規(guī)案例,絕大多數(shù)是由于產(chǎn)品焊點中鉛和鎘含量超標(biāo)。鑒于近期歐盟成員國在市場執(zhí)法過程中頻繁對RoHS符合性進行檢查,建議企業(yè)加強質(zhì)量管控,以應(yīng)對執(zhí)法機關(guān)的審查。
近期RoHS違規(guī)通報示例(部分)
召回產(chǎn)品 | 違規(guī)原因 | 處理措施 |
頭戴式耳機 | 產(chǎn)品中鉛和鎘含量超標(biāo) | 撤離市場 |
入耳式耳機 | 焊點中鉛含量 (83%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
折疊臺燈 | 焊點中鉛含量 (71%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
手電筒 | 焊點中鎘和鉛含量(0.39%和48%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
音樂裝飾燈 | 焊點中鉛含量 (65%) 超標(biāo);此外,塑料電線中短鏈氯化石蠟(SCCPs) 含量(0.3%) 也同時超標(biāo) | 撤離市場 |
LED頭燈 | 焊點中鉛含量 (46%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
LED反光片 | 焊點中鉛含量 (81%) 超標(biāo);此外,塑料中短鏈氯化石蠟(SCCPs) 含量 (0.931%) 也同時超標(biāo) | 撤離市場 |
遙控車 | 焊點中鉛和鎘含量 (53.3%和0.18%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
RCA電線 | 產(chǎn)品中鉛含量 (0.3%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
電子寵物 | 三處焊錫中的鉛和鎘含量超標(biāo) | 撤離市場 |
馴鹿配件(帶燈頭飾) | 電池艙的焊錫中鉛含量 (79%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
服裝配件(帶燈領(lǐng)結(jié)) | 電池艙的焊錫中鉛含量 (68%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
電子玩具麥克風(fēng) | 三處焊錫中鉛含量 (70%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
電子玩具手機 | 焊點中鉛和鎘含量 (51%和0.15%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
音樂鍵盤 | 四處焊錫中的鉛和鎘含量 (61%和0.03%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
電動兒童三輪車 | 四處焊錫中的鉛和鎘含量 (46.6%和0.11%) 超標(biāo) | 撤離市場 |
對于電子電氣設(shè)備,最晚符合RoHS 2.0的時間是:2019年7月22日。對于需要出口的企業(yè)來說,離這10項不能超標(biāo)的限制物質(zhì)的指令實施將不足半年!
檢測流程
服務(wù)優(yōu)勢